

| Weather in Tromborn (JN39GG) 370m asl | |||
|---|---|---|---|
| Dernière mise à jour à : 10:40:00 AM le :14 March 2008 | |||
| Météo actuelle | Sec | Température actuelle | 5.3°C (41.5°F), Apparent temp 3.9 °C |
| Temperature Maximum (depuis minuit) | 5.3 °C at: 10:39 AM | Temperature Minimum (depuis minuit) | 0.0 °C at: |
| Vitesse moyenne du vent (dix minutes) | 0.4 kmh (0.2 kts) | Direction du vent (dix minutes) | N (352°) |
| Température des rafales | 0.0°C | Rafale maximum (dernière heure) | 5.0 kmh (2.7 kts) at: 10:37 AM |
| Rafale maximum (depuis minuit) | 5.0 kmh (2.7 kts) at: 10:39 AM | Maximum des moyennes à 1mn (depuis minuit) | 3.5 kmh (1.9 kts) at: 10:39 AM |
| Précipitation (dernière heure) | 0.0 mm | Précipitation (depuis minuit) | 0.0 mm (0.00 in.) |
| Précipitation Ce mois ci | 0.0 mm (0.00 in.) | Précipitation To date this year | 0.0 mm (0.00 in.) |
| Précipitation maximum par minute (dernière heure) | 0.0 mm/min | Précipitation maximum par heure (dernières 6 heures) | 0.0 mm/Heure |
| Précipitations de hier | 0.0 mm | Point de rosée | 5.0°C (Wet Bulb :5.2°C ) |
| Humidité | 98 %, Humidex 4.6 °C | Barometre corrected to msl | 1014.0 hPa |
| Evolution de la pression | +1.0 hPa (dernière heure) | Tendance (dernières 1 heure) | MONTE SLOWLY |
| Evolution de la pression dernières 12 heures) | +1.0 hPa | Evolution de la pression (dernières 6 heures) | +1.0 hPa |

Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.